
	
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.ennova.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ennova.pl</link>
	<description>Blog ENNOVA - dla klientów, współpracowników, inwestorów i wszystkich którzy cenią naszą pracę</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 14:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Lubię WordPressa</title>
		<link>http://blog.ennova.pl/2012/04/lubie-wordpressa/</link>
		<comments>http://blog.ennova.pl/2012/04/lubie-wordpressa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cafeblog]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ennova.pl/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Lubię WordPressa za jego przemyślaną architekturę, prostotę i elastyczność rozbudowy. Za nami już kilkadziesiąt wdrożeń, zaczynając od wersji o nazwie b2/cafeblog :-) Dzięki Yoast, garść statystyk o WordPressie w formie infografiki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lubię WordPressa za jego przemyślaną architekturę, prostotę i elastyczność rozbudowy.<br />
Za nami już kilkadziesiąt wdrożeń<span id="more-185"></span>, zaczynając od wersji o nazwie <em>b2/cafeblog</em> :-)</p>
<p>Dzięki Yoast, garść statystyk o WordPressie w formie infografiki.</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.ennova.pl/goto/http://pinoteka.pl/photo/show/3041"  target="_blank"><img src="http://blog.ennova.pl/wp-content/uploads/2012/04/wordpress-stats-infographic-yoast-full_cr.png" alt="" title="Wordpress infografika" width="150" height="189" class="alignleft size-full wp-image-186" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ennova.pl/2012/04/lubie-wordpressa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tomCRM 2.0 już jest!</title>
		<link>http://blog.ennova.pl/2012/04/tomcrm-2-0-juz-jest/</link>
		<comments>http://blog.ennova.pl/2012/04/tomcrm-2-0-juz-jest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 21:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co u nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ennova.pl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Po 4 miesiącach pracy oddaliśmy Wam do użytku odświeżonego i rozbudowanego tomCRM. Zachęcam do założenia konta i przetestowania. Z nowych funkcjonalności pojawiły się: - Zarządzanie zadaniami, notatkami - Zarządzanie sprzedażą - Elastyczny system uprawnień (ustawienie dowolnego prawa do danych w (&#8230;)</p><p><a href="http://blog.ennova.pl/2012/04/tomcrm-2-0-juz-jest/">czytaj więcej &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po 4 miesiącach pracy oddaliśmy Wam do użytku odświeżonego i rozbudowanego tomCRM.<span id="more-174"></span><br />
Zachęcam do założenia konta i przetestowania.</p>
<p>Z nowych funkcjonalności pojawiły się:<br />
- Zarządzanie zadaniami, notatkami<br />
- Zarządzanie sprzedażą<br />
- Elastyczny system uprawnień (ustawienie dowolnego prawa do danych w modułach)<br />
- Zarządzanie użytkownikami</p>
<p>Zaktualizowaliśmy funkcje zarządzania uczestnikami i wydarzeniami oraz przeprojektowaliśmy interfejs użytkownika.<br />
Jednocześnie daliśmy możliwość personalizowania niektórych opcji wyświetlania danych.</p>
<p>W tym samym czasie zakończyliśmy również wdrożenie najnowszej jego wersji dla firmy OSEC i OMEC<br />
(więcej możecie przeczytaj <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.ennova.pl/goto/http://www.ennova.pl/2012/03/wdrozenie-crm-w-firmie-szkoleniowej-osec-i-omec/"  target="_blank">tutaj</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ennova.pl/2012/04/tomcrm-2-0-juz-jest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social CRM w liniach lotniczych</title>
		<link>http://blog.ennova.pl/2011/12/social-crm-w-liniach-lotniczych/</link>
		<comments>http://blog.ennova.pl/2011/12/social-crm-w-liniach-lotniczych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ennova.pl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo ciekawe wdrożenie social CRM, usługi dla klientów, którzy często podróżują. Linie lotnicze KLM Airlines wprowadzą w przyszłym roku możliwość wybrania współpasażera. Osoby często podróżujące wiedzą jak kłopotliwe są sytuacje gdzie nic nie wiemy o naszym towarzyszu podróży. Funkcja będzie (&#8230;)</p><p><a href="http://blog.ennova.pl/2011/12/social-crm-w-liniach-lotniczych/">czytaj więcej &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawe <strong>wdrożenie social CRM</strong>, usługi dla klientów, którzy często podróżują.<span id="more-159"></span></p>
<p>Linie lotnicze <em>KLM Airlines</em> wprowadzą w przyszłym roku możliwość wybrania współpasażera. Osoby często podróżujące wiedzą jak kłopotliwe są sytuacje gdzie nic nie wiemy o naszym towarzyszu podróży.<br />
Funkcja będzie opcjonalna i dostępna w procesie zamawiania biletów online. Profil klienta, który wyrazi zgodę na skorzystanie z usługi, będzie dostępny z wykorzystaniem Facebook i Linkedin.</p>
<p>Przypomniała mi się historia czy porada, którą czytałem na którymś z blogów o startupach, że dobrym sposobem na znalezienie finansowania (oprócz windy;-) jest miejsce obok odpowiedniej osoby w samolocie :-)</p>
<p>Istnieją również serwisy społecznościowe bazujące na poszukiwaniu współpasażerów, jednym z nich jest <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.ennova.pl/goto/http://www.flyrtin.com/" >www.flyrtin.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ennova.pl/2011/12/social-crm-w-liniach-lotniczych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prace nad tomCRM 2.0</title>
		<link>http://blog.ennova.pl/2011/11/prace-nad-tomcrm-2-0/</link>
		<comments>http://blog.ennova.pl/2011/11/prace-nad-tomcrm-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co u nas]]></category>
		<category><![CDATA[tomCRM]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ennova.pl/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Aktualnie pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami tomCRM, które przekażemy (w wersji 2.0) na początku stycznia 2012. Oto skrócona lista: Zarządzanie sprzedażą pozwoli na zarządzanie złożonymi ofertami i ich statusami Zarządzanie zadaniami umożliwi użytkownikowi zarządzać własną listą zadań jak również przydzielać zadania (&#8230;)</p><p><a href="http://blog.ennova.pl/2011/11/prace-nad-tomcrm-2-0/">czytaj więcej &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktualnie pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami tomCRM, które przekażemy <br /><strong>(w wersji 2.0)</strong> na początku stycznia 2012.</p>
<p>Oto skrócona lista<span id="more-109"></span>:</p>
<ul>
<li><strong>Zarządzanie sprzedażą</strong> pozwoli na zarządzanie złożonymi ofertami<br />
i ich statusami</li>
<li><strong>Zarządzanie zadaniami</strong> umożliwi użytkownikowi zarządzać własną listą zadań jak również przydzielać zadania innym oraz monitorować ich postęp</li>
<li><strong>Zarządzanie użytkownikami</strong> umożliwi nadawanie praw dostępu do poszczególnych zakładek i danych. Pozwoli również na stworzenie odrębnych kont dla każdego użytkownika</li>
<li><strong>Strona wydarzenia</strong>, rejestracja i płatność online. Umożliwi stworzenie odrębnej strony wydarzenia (pod publicznym adresem WWW) z informacjami oraz formularzem rejestracji. Zamawiający będzie mógł również dokonać płatności online, a wszystkie informacje o zgłoszeniu/uczestnikach zostaną zapisane w aplikacji.</li>
</ul>
<p>Na obecną chwilę odsyłamy do aktualnej wersji <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.ennova.pl/goto/http://www.tomcrm.pl" title="CRM online" >www.tomCRM.pl</a></p>
<p>A tak pracujemy nad makietami :-)</p>
<p><a href="http://blog.ennova.pl/wp-content/uploads/2011/11/IMAG0141.png"  rel="shadowbox[sbpost-109];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-137" title="Makiety aplikacji" src="http://blog.ennova.pl/wp-content/uploads/2011/11/IMAG0141-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://blog.ennova.pl/wp-content/uploads/2011/11/IMAG0142.png"  rel="shadowbox[sbpost-109];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-136" title="Projektowanie makiet aplikacji" src="http://blog.ennova.pl/wp-content/uploads/2011/11/IMAG0142-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ennova.pl/2011/11/prace-nad-tomcrm-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncepcja deadline&#8217;u</title>
		<link>http://blog.ennova.pl/2011/11/koncepcja-deadlineu/</link>
		<comments>http://blog.ennova.pl/2011/11/koncepcja-deadlineu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[deadline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ennova.pl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-100"></span><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jgvx9OfZKJw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ennova.pl/2011/11/koncepcja-deadlineu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ability to fail</title>
		<link>http://blog.ennova.pl/2011/11/ability-to-fail/</link>
		<comments>http://blog.ennova.pl/2011/11/ability-to-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Dolina krzemowa]]></category>
		<category><![CDATA[Tedx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ennova.pl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[22 września w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się pierwsza konferencja TedxGdynia. Jednym z prelegentów był Michał Wroczyński, prezes Fido Intelligence. Bardzo ciekawy wykład na temat &#8222;Lęk i innowacja&#8221; i jak wpływa to na nasze życie, nasze wybory. Kilka ciekawostek z (&#8230;)</p><p><a href="http://blog.ennova.pl/2011/11/ability-to-fail/">czytaj więcej &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22 września w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się pierwsza konferencja TedxGdynia. Jednym z prelegentów był Michał Wroczyński, prezes Fido Intelligence. Bardzo ciekawy wykład <span id="more-70"></span>na temat &#8222;Lęk i innowacja&#8221; i jak wpływa to na nasze życie, nasze wybory. Kilka ciekawostek z doliny krzemowej.<br />
Czy wiecie, że Venture Capitals otwarte są 24h?</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/1O7XbdYwLwk" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Pamiętam swoje dwie porażki (przy których wiele się nauczyłem) w świecie internetu. Pierwsza z nich to aplikacja do zarządzania projektami, którą udostępniłem w modelu SaaS. Jak na rok 2003 i ten model sprzedaży, wyprzedziłem za bardzo polski rynek :). Niestety w połączeniu z brakiem wytrwałości doprowadziło to do zamknięcia projektu.</p>
<p>Jeszcze wcześniejszy projekt  platformy sprzedaży B2B przyniósł mi inny bagaż doświadczeń. Codziennie rejestrowało się w niej kilkanaście firm, temat wzbudził nawet zainteresowanie dziennikarzy. Na tamtą chwilę jednak nie udało się wprowadzić ani odpowiedniego modelu sprzedaży jak i umiejętność kontaktów z mediami wymagała poprawy. Tyle z historii.</p>
<p>Mamy rok 2011, wytrwałość,czas,ciężka praca,elastyczne modele biznesowe i kontakt z mediami stały się prawie codziennością :-)</p>
<p>Hensarling (poseł ze stanu Texas) powiedział kiedyś</p>
<blockquote><p>“If we lose our ability to fail, we will soon lose our ability to succeed.”</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ennova.pl/2011/11/ability-to-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Na tropie nowych możliwości&#8221; &#8211; o aplikacjach ATS dla mediabookHR</title>
		<link>http://blog.ennova.pl/2011/10/na-tropie-nowych-mozliwosci-o-aplikacjach-ats-dla-mediabookhr/</link>
		<comments>http://blog.ennova.pl/2011/10/na-tropie-nowych-mozliwosci-o-aplikacjach-ats-dla-mediabookhr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 22:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[ats]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie rekrutacją online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ennova.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Procesy rekrutacyjne, selekcja kandydatów, oceny pracownicze, zarządzanie talentami oraz kadry i płace to w dzisiejszych czasach obszary szczególnie wymagające automatyzacji i upraszczania procedur. Nie bez przyczyny branża HR stała się więc wdzięcznym odbiorcą nowych rozwiązań informatycznych i internetowych. Obecnie na (&#8230;)</p><p><a href="http://blog.ennova.pl/2011/10/na-tropie-nowych-mozliwosci-o-aplikacjach-ats-dla-mediabookhr/">czytaj więcej &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Procesy rekrutacyjne, selekcja kandydatów, oceny pracownicze, zarządzanie talentami oraz kadry i płace to w dzisiejszych czasach obszary szczególnie wymagające automatyzacji i upraszczania procedur. Nie bez przyczyny branża HR stała się więc wdzięcznym odbiorcą nowych rozwiązań informatycznych i internetowych. <span id="more-68"></span></p>
<p>Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań zapewniających kompleksową obsługę pojedynczych lub całościowych procesów HR (zarówno tych miękkich, jak i twardych). Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć trend powstawania narzędzi do zarządzania rekrutacją online, czyli systemów śledzenia aplikacji (ang. Application Tracking System – ATS). Część firm posiada tego typu narzędzia funkcjonujące jako element większych systemów (firm takich jak Teta czy SAP). </p>
<p>Małe firmy mają możliwość skorzystania z oferty rozwiązań udostępnianych w modelu SaaS (ang. Software as a Service – oprogramowanie jako usługa), poprzez przeglądarkę internetową w stałej cyklicznej opłacie. Dzierżawa oprogramowania to najbardziej korzystny model dla małych firm. Jest bardziej efektywny finansowo, a odpowiedzialność za utrzymanie, bezpieczeństwo i rozwój pozostaje po stronie dostawcy oprogramowania.</p>
<p>Mimo wielu plusów firmy pozostają ostrożne w wykorzystywaniu tego typu rozwiązań, głównie ze względu na bezpieczeństwo danych, tak istotne w obszarze HR. Zmiana nastawienia pozostaje jednak tylko kwestią czasu &#8211; podobne obawy towarzyszyły jeszcze nie tak dawno konsumentom w związku z płatnościami online za pomocą kart kredytowych. Z jednej strony brak konieczności zapewniania ciągłości bezpieczeństwa danych (backupy, regulacje GIODO) &#8211; przeniesione na Dostawcę &#8211; zdejmuje z firmy czasochłonną i kosztowną pracę, więc jest zaletą. </p>
<p>Z drugiej strony, powierzenie Dostawcy obowiązków przetwarzania danych osobowych naszych kandydatów rodzi barierę bardziej psychologiczną niż rzeczywisty problem. Na rynku polskim dostępnych jest już kilkanaście narzędzi do rekrutacji online. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza: eRecruiter.pl, aplikacje24.pl, humanway.pl oraz TalentFinder.</p>
<p>Analiza opinii o powyższych produktach, wyrażanych na forum i w portalach społecznościowych, jednoznacznie wskazuje, że najpopularniejszym z nich jest eRecruiter. Niewątpliwie zasługa leży w posiadaniu bazy potencjalnych klientów portalu pracuj.pl oraz w chwalonej przez użytkowników funkcjonalności serwisu. &#8211; Przy wsparciu eRecruitera Klienci przeprowadzili już ponad 10 000 projektów rekrutacyjnych, na które kandydaci przesłali łącznie ponad milion aplikacji. Sukcesem systemu są także spontaniczne rekomendacje Klientów, liczne case studies oraz wystąpienia na konferencjach z zadowolonymi Klientami, którzy chętnie dzielą się efektami i doświadczeniami z procesów rekrutacyjnych, przeprowadzonych przy pomocy systemu – wskazuje Elżbieta Flasińska z Grupy Pracuj.</p>
<p><strong>Aplikacje24 </strong>– to nowy produkt Bigram SA oraz firmy UNIT4, będącej technologicznym partnerem i wykonawcą projektu. Na uwagę zasługuje przejrzysty i funkcjonalny panel. Automatyczne rankingowanie według ustalanej konfiguracji oraz innowacyjna wyszukiwarka kontekstowa umożliwiająca przeszukiwanie zgłoszeń kandydatów po wybranych frazach zgodnie z ich odmianą to według naszych Klientów rozwiązania w znaczny sposób przyspieszające proces analizy dokumentów aplikacyjnych – wylicza Agnieszka Zawadzka z Bigram SA.</p>
<p><strong>Humanway </strong>– dynamicznie rozwijająca się aplikacja wsparcia procesów rekrutacji. Marka ceniona jest za szybkie reakcje i częste aktualizacje oprogramowania. To duży plus, ponieważ jakość kontaktu z klientem jest szczególnie ważna.</p>
<p><strong>TalentFinder </strong>- narzędzie oferowane przez firmę HRK. Serwis produktowy bogaty jest w opisy oraz przykładowe ekrany aplikacji. Sama aplikacja posiada dużą ilość funkcjonalności co jest dużym plusem. Wyróżnikiem jest moduł selekcji i oceny zawierający testy wiedzy i testy osobowościowe. Jest to oczekiwana wartość dodana dla rekruterów.</p>
<p>Na rynku funkcjonują również narzędzia producentów zagranicznych (w wersjach wielojęzycznych). Jest ich przynajmniej kilkadziesiąt i nie sposób ich wszystkich wymienić. Należy jednak wspomnieć przynajmniej o trzech, które są znane i obecne na rynku polskim od dłuższego czasu. Są nimi: Easycruit firmy StepStone, Taleo Recruit oraz ZOHO Recruit.</p>
<p>Powinniśmy mieć świadomość, że każda racjonalna inwestycja w narzędzia HR zwróci się z nawiązką. Nowe rozwiązania ułatwiają oraz przyspieszają analizę i przetwarzanie dużej ilości danych (zgłoszeń), a tym samym podejmowanie trafnych decyzji. W każdej sytuacji miejmy jednak na uwadze fakt, iż są to tylko narzędzia wspomagające, a nie zastępujące pracę specjalistów HR. Największą rolę zawsze odgrywa tu człowiek.</p>
<p><em>Mirosław Nowoszewski<br />
Dyrektor Zarządzający ENNOVA</em></p>
<p>Tekst został opublikowany w wydaniu papierowym <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.ennova.pl/goto/http://new.mediabookhr.pl/wp-content/uploads/2011/07/mediabookHR.pdf" >mediabookHR (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ennova.pl/2011/10/na-tropie-nowych-mozliwosci-o-aplikacjach-ats-dla-mediabookhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenCoffee Warsaw, 2011/10/19</title>
		<link>http://blog.ennova.pl/2011/10/opencoffee-warsaw-20111019/</link>
		<comments>http://blog.ennova.pl/2011/10/opencoffee-warsaw-20111019/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co u nas]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCoffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ennova.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Byłem. Miło było spotkać starego znajomego :-) i poznać nowe osoby z branży. Kawa średnia ale przynajmniej w porządnym kubku ;-) Umocniłem się w wierze, że produkty specjalistyczne, nawet dla tak wąskiego grona jakie mamy w Polsce opłaca się tworzyć. (&#8230;)</p><p><a href="http://blog.ennova.pl/2011/10/opencoffee-warsaw-20111019/">czytaj więcej &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Byłem. Miło było spotkać starego znajomego :-) i poznać nowe osoby z branży. Kawa średnia ale przynajmniej w porządnym kubku ;-) Umocniłem się w wierze, że produkty specjalistyczne, nawet dla tak wąskiego grona jakie mamy w Polsce opłaca się tworzyć. Efekt synergii jest jednak w tym niezmiernie potrzebny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ennova.pl/2011/10/opencoffee-warsaw-20111019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co nas motywuje?</title>
		<link>http://blog.ennova.pl/2011/10/co-nas-motywuje/</link>
		<comments>http://blog.ennova.pl/2011/10/co-nas-motywuje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 21:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[gary vaynerchuk]]></category>
		<category><![CDATA[jason fried]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ennova.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Każdego motywuje co innego :-) ale motywacja do pracy to rzecz ulotna, wie o tym każdy kto ma przed sobą długoterminowe cele lub zadania, które nie dają natychmiastowych efektów. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, być wytrwałym i znaleźć to coś (&#8230;)</p><p><a href="http://blog.ennova.pl/2011/10/co-nas-motywuje/">czytaj więcej &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdego motywuje co innego :-) ale motywacja do pracy to rzecz ulotna, wie o tym każdy kto ma przed sobą długoterminowe cele lub zadania, które nie dają natychmiastowych efektów. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, być wytrwałym i znaleźć to coś co pozwoli tę motywację odbudowywać.<span id="more-63"></span></p>
<p>Przypomniałem sobie o Garym Vaynerchucku na Web 2.0 Expo w Nowym Jorku, którego wystąpienie uważam za jedno z najlepszych motywujących dla osób rozwijających własne firmy.</p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/EhqZ0RU95d4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>i jeszcze dodatek poza tematem przewodnim, dla wszystkich, którzy tworzą aplikacje internetowe :-)</p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/4H8RB24ZfRo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ennova.pl/2011/10/co-nas-motywuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.3 beta już jest</title>
		<link>http://blog.ennova.pl/2011/10/wordpress-3-3-beta-juz-jest/</link>
		<comments>http://blog.ennova.pl/2011/10/wordpress-3-3-beta-juz-jest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ennova.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[I już jest. Poprawek i udoskonaleń jest kilka. Najważniejszą z nich jest ulepszenie pluginu do ładowania mediów oraz menu admina. My zabieramy się za aktualizację i testy :) Aktualnie wszystkie nasze serwisy wdrożone na WordPress posiadają wersję 3.2, która sprawdza (&#8230;)</p><p><a href="http://blog.ennova.pl/2011/10/wordpress-3-3-beta-juz-jest/">czytaj więcej &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.ennova.pl/wp-content/uploads/2011/11/blue-l.png" alt="" title="Wordpress" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-43" /> I już jest. Poprawek i udoskonaleń jest kilka. Najważniejszą z nich jest ulepszenie pluginu do ładowania mediów oraz menu admina. My zabieramy się za aktualizację i testy :)</p>
<p>Aktualnie wszystkie nasze serwisy wdrożone na WordPress posiadają wersję 3.2, która sprawdza się znakomicie, i od czasu opublikowania pełnej wersji 3.0 jest już znacznie bardziej dopracowana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ennova.pl/2011/10/wordpress-3-3-beta-juz-jest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

